昨天写的《商业计划书之市场竞争力分析|SWOT分析》得到很多朋友的支持,今天再次分享另一个思路的SWOT分析,希望大家在使用时有不同层面分析自己的项目:
机会、威胁-宏观长期 | 打分 | 机会、威胁-微观短期 | 打分 | |
1、宏观经济情况 | 1、新消费群体的出现 | |||
2、政府支持行业 | 2、客户投资的增加、减少 | |||
3、政府管制 | 3、竞争对手的退出 | |||
4、政府新法规发布 | 4、客户需求的变化 | |||
5、市场增长 | 5、替代产品的出现 | |||
6、市场规模 | 6、老产品新市场 | |||
7、市场竞争格局 | 7、新产品老市场 | |||
8、汇率波动等全球经济影响 | 8、新产品新市场 | |||
9、(替代性)新技术的出现 | 9、融资或上市机会 | |||
10、上下游产业的影响 | 10、并购或拆分 |
也欢迎查看我相关日志:
评论前必须登录!